Descripción
HORQUILLA FOX 32 SC K 29 100 F-S FIT4 RMT PTL
Características :
| Tratamiento barras | Kashima |
|---|---|
| Tubo direccion | 1.5T |
| Tipo Corona | Step-Cast |
| Rake | 44 |
| Cartucho | FIT4 Remote PTL |
| Float/Van | Float Evol |
| Recorrido | 100mm |
| Rueda | 29 |
| Step-cast | Si |
| Eje | QR15x110 |
| Purgadores de aire | No |
| Disco Freno | Montaje compatible hasta 203mm |
| Guarda Barros Fox | No |
| Peso | 1387g |
Observaciones: Las imágenes y especificaciones detalladas están sujetas a cambio. Nos reservamos el derecho a modificar dicha información sin previo aviso.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.